🏃♂️🏃♀️ Challenge Run K2 – Une belle dynamique au club de Delle !
Le 24 septembre 2025, notre club a relevé avec enthousiasme le défi du Run K2 Challenge, organisé en partenariat avec la Fédération. Ce 2000 mètres chronométré a rassemblé 19 coureurs motivés, prêts à se dépasser dans une ambiance conviviale et sportive.
Un grand merci à coach Thierry pour avoir adapté l’entraînement du jour afin d’intégrer ce challenge, ainsi qu’à Charline Jean-Claude et Tonio pour leur aide précieuse dans l’organisation. Grâce à vous, l’événement a été une réussite !
🎉 Palmarès du Challenge :
🥇 Rang | 👤 Nom | ⏱️ Temps |
---|---|---|
1er | Noa Mairot | 6 min 47 s 56 |
2ème | Thierry Petit-Prètre | 6 min 47 s 79 |
3ème | Jérémy Verdan | 7 min 06 s 42 |
4ème | Damien Reber | 7 min 13 s 22 |
5ème | Gérard Herbulding | 8 min 22 s 77 |
6ème | Anaïs Machu | 8 min 32 s 00 |
7ème | Pénélope Ineich | 8 min 54 s 10 |
8ème | Pascal Mairot | 8 min 55 s 40 |
9ème | Steve Fetscher | 8 min 57 s 41 |
10ème | Jérôme Grossot | 9 min 02 s 00 |
11ème | Antonin Mony | 9 min 07 s 62 |
12ème | Sébastien Ineich | 9 min 08 s 37 |
13ème | Jérémy Keller | 9 min 09 s 31 |
14ème | Eric Gaudy | 9 min 13 s 00 |
15ème | Alexandre Troncin | 9 min 14 s 38 |
16ème | Christian Cointre | 9 min 28 s 36 |
17ème | Inès Kremer | 9 min 32 s 87 |
18ème | Romane Placucci | 10 min 08 s 92 |
19ème | Océane Tschudi | 10 min 25 s 37 |
👏 Félicitations à Noa Mairot, grand vainqueur de cette édition, et à tous les participants pour leur engagement et leur esprit sportif. Ce genre de challenge renforce la cohésion du groupe et nous rappelle que le dépassement de soi est au cœur de notre pratique.
À très vite pour de nouveaux défis !



