avril 23, 2025
Nos athlètes étaient présents lors de cette réunion d’athlétisme qui marquait le démarrage de la saison estivale ; bien encadrés par Stéphane et Noémie, ils ont réalisé des performances prometteuses. Bon courage à tous pour la suite de la saison.
Femmes | Discipline | place | perf, | Points | cat. | |||
LEININGER Maeva | 200m / TCF | Finale 4 | 2 | 29 »12 (+1.6) | 601 | ESF/03 | ||
LEININGER Maeva | 100m / TCF | Finale 5 | 2 | 14 »15 (-0.8) | 611 | ESF/03 | ||
LEININGER Maeva | Longueur / TCF | Finale | 5 | 4m04 (NC) | 580 | ESF/03 | ||
LISINSKI Gaelle | 100m / TCF | Finale 3 | 6 | 15 »74 (+0.9) | 388 | MAF/77 | ||
LISINSKI Gaelle | Poids (4 kg) / TCF | Finale 1 | 4 | 6m92 | 397 | MAF/77 | ||
LISINSKI Gaelle | Longueur / TCF | Finale | 9 | 3m40 (NC) | 447 | MAF/77 | ||
LISINSKI Jacinthe | Poids (3 kg) / MIF | Finale | 5 | 7m51 | 31 | MIF/11 | ||
LISINSKI Jacinthe | Longueur / MIF | Finale 2 | 4 | 4m01 (NC) | 28 | MIF/11 | ||
LISINSKI Jacinthe | 80m / MIF | Finale 1 | 5 | 11 »70 (+0.4) | 30 | MIF/11 | ||
LISINSKI Jacinthe | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 8 | 89 pts | MIF/11 | |||
LISINSKI Jacinthe | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 8 | 89 pts | MIF/11 | |||
PICHON Lisa | Poids (3 kg) / MIF | Finale | – | NP | 0 | MIF/10 | ||
PICHON Lisa | Longueur / MIF | Finale 1 | – | NP | 0 | MIF/10 | ||
PICHON Lisa | 80m / MIF | Finale 6 | – | NP (-0.7) | 0 | MIF/10 | ||
QUARTENOUD Candice | Poids (3 kg) / MIF | Finale | 14 | 5m82 | 15 | MIF/11 | ||
QUARTENOUD Candice | Longueur / MIF | Finale 1 | 9 | 3m78 (NC) | 19 | MIF/11 | ||
QUARTENOUD Candice | 80m / MIF | Finale 2 | 4 | 11 »93 (+1.4) | 24 | MIF/11 | ||
QUARTENOUD Candice | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 19 | 58 pts | MIF/11 | |||
QUARTENOUD Candice | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 19 | 58 pts | MIF/11 | |||
Hommes | ||||||||
MAIROT Noa | 800m / TCM | Finale | 8 | 2’16 »89 | 402 | CAM/08 | ||
THEVENET Mathis | 200m / TCM | Finale 6 | 4 | 26 »70 (+0.9) | 393 | CAM/09 | ||
THEVENET Mathis | 100m / TCM | Finale 4 | 6 | 13 »26 (+0.4) | 344 | CAM/09 | ||
THEVENET Mathis | Longueur / TCM | Finale | 7 | 4m98 (NC) | 498 | CAM/09 | ||
LEPINEUX Elio | Poids (4 kg) / MIM | Finale | 8 | 6m69 | 14 | MIM/10 | ||
LEPINEUX Elio | Longueur / MIM | Finale | 6 | 4m54 (NC) | 24 | MIM/10 | ||
LEPINEUX Elio | 80m / MIM | Finale 3 | 2 | 11 »03 (+1.1) | 20 | MIM/10 | ||
LEPINEUX Elio | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 6 | 58 pts | MIM/10 | |||
LEPINEUX Elio | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 6 | 58 pts | MIM/10 | |||
QUERRY Jules | Poids (4 kg) / MIM | Finale | 10 | 6m45 | 13 | MIM/11 | ||
QUERRY Jules | Longueur / MIM | Finale | 11 | 3m90 (NC) | 13 | MIM/11 | ||
QUERRY Jules | 80m / MIM | Finale 2 | 5 | 11 »68 (+0.5) | 14 | MIM/11 | ||
QUERRY Jules | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 15 | 40 pts | MIM/11 | |||
QUERRY Jules | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 15 | 40 pts | MIM/11 | |||
RODRIGUES Amine | Poids (4 kg) / MIM | Finale | – | NP | 0 | MIM/10 | ||
SOME Florian | 100m / TCM | Finale 1 | 3 | 11 »66 (-2.1) | 702 | SEM/94 | ||
SOME Florian | Longueur / TCM | Finale | 1 | 5m98 (NC) | 706 | SEM/94 |
